8月15日之前 : 1800元/人
8月16日-9月14日 : 2200元/人
9月15日-16日(现场付费) : 2500元/人
具体大会相关如下:
2020年,突入其来的中美贸易战和新冠疫情,对各行业包括消费电子、汽车等终端带来短期需求及供应链影响,下半年已逐渐进入相对平稳态势。
与此同时,电子信息、半导体显示、5G、新能源、新基建、人工智能、生物识别、航空航天等发展的新一轮信息技术创新和产业变革方兴未艾,如显示领域OLED显示持续增长、Mini-LED、Micro- LED进入量产期,终端产品4K、8K大尺寸电视进一步渗透、智能手机功能模块进一步升级等,这给包括上游材料聚酰亚胺薄膜、复合材料、泡沫塑料、工程塑料、纤维等聚酰亚胺材料带来前所未有的发展机遇。
另外,中国已经成为聚酰亚胺全球重要的终端制造及应用市场,并逐步引领相关技术变革。然而,全球聚酰亚胺竞争格局并没有本质改变,美日韩台企业占据全球大部分市场份额。近年,基于未来发展前景,不少企业已进入聚酰亚胺领域。随着国内相关企业技术进步及资本加持,聚酰亚胺材料已取得重要发展,在某些细分领域已取得重要突破,未来国产化将持续加速。
为了加强国内外交流合作,促进产业链协同创新,突破关键核心技术,加快推进技术产品应用,推动显示产业高质量发展,“2020(第三届)全球聚酰亚胺材料技术与应用创新发展论坛”将于2020年9月15日-16日在苏州盛大召开,伴随着产业共同成长、不断超越,现已成为行业内规模最大、规格最高的标杆性论坛,为中国行业与全球同仁搭建交流平台,对推动全球聚酰亚胺产业技术和应用创新发挥了重要作用。
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
9月15日议程安排 | ||
9:00-9:05 | 主办方代表致辞 | TrendBank势银 |
9:05-9:25 | 光电显示智能终端用FPC趋势及PI膜要求(拟) | 弘信电子 |
9:25-9:45 | 耐高温聚酰亚胺树脂及其复合材料的研究、发展与应用 | 中国科学院化学研究所/研究员&博士生导师/范琳 |
9:45-10:05 | 5G通讯中六类PI新材料 | 宁波今山新材料有限公司/董事长/岑建军 |
10:05-10:20 | 茶歇 | |
10:20-10:40 | 聚酰亚胺与碳基新材料的转化与复合 | 内蒙古复合材料产研院有限责任公司/院长/周忠福 |
10:40-11:00 | 聚酰亚胺关键性能参数剖析 | TA仪器/首席科学家/马倩 |
11:00-11:20 | 折叠屏手机盖板用光学级无色透明聚酰亚胺膜的产业化 | 浙江中科玖源/CEO/许辉 |
11:20-11:40 | 双面午觉柔性覆铜板设备的发展趋势 | 大阳机电/总经理/孙中才 |
11:40-12:00 | 应用于半导体封装领域聚酰亚胺(拟) | 韩国IPITECH/ CEO/李泰硕 |
12:00-13:30 | 自助午餐 | |
13:30-13:50 | 可折叠柔性显示对上游材料的需求 | 维信诺/项目经理/袁波 |
13:50-14:10 | 成套同步双向拉伸PI生产线 | 玛尚有限公司/中国区首席代表/陈林波 |
14:10-14:30 | 面向5G柔性时代的高性能聚酰亚胺材料应用与产业化发展 | 广东工业大学/闵永刚教授 |
14:30-14:50 | 柔性显示基板聚酰亚胺浆料的产业化开发 | 濯欣科技/部长/冯立栋 |
14:50-15:10 | 聚酰亚胺在LCD的应用-液晶取向剂介绍 | 道尔顿电子/总工程师/王胜林 |
15:10-15:30 | 5G散热技术及碳化用PI膜发展趋势 | 中易碳素/董事长/李平 |
15:30-15:45 | 茶歇 | |
15:45-16:05 | 聚酰亚胺(PI)材料的化学表征手段与案例分享 | 沃特世科技(上海)有限公司/大中华区材料科学市场/高级经理/蔡麟 |
16:05-16:25 | 柔性显示用聚酰亚胺浆料的开发及应用 | 中国石化上海化工研究院/副研究元/崔晶 |
16:25-16:45 | 聚酰亚胺泡沫的研究进展与应用 | 北京航空航天大学/高级工程师/王凯 |
16:45-17:05 | 动荡国际环境及疫情下,2020PI材料产业及市场分析 | TrendBank势银/半导体显示研究总经理/孙永堂 |
17:05-17:25 | 无色透明聚酰亚胺的分子结构设计与合成 | 中科院材料所/研究员/阎敬灵 |
18:30-20:30 | 晚宴 | |
9月16日议程安排 | ||
9:00-10:00 | 闭门会议:PI供应链、工艺技术及国产化主题 | |
10:00-10:20 | 中场休息 | |
10:20-11:20 | 闭门会议:PI应用及新方向主题 | |
11:20-13:00 | 午餐 |
部分参会人员名单:
报名费用:
① 8月15日前报名且付款:1800元/人
② 8月16日-9月14日报名且付款:2200元/人
③ 9月15日-16日报名或现场报名: 2500元/人
*注:含参会资格及资料(包括嘉宾授权演讲资料)、午餐(9月15日,9月16日)和晚餐(9月15日),不含交通及住宿费。