据东莞证券《2023模切涂布行业资本运作情况报告》, 截至2023年12月31日,据不完全统计,模切行业已在境内A股上市企业的家数为20家,涂布行业上市企业家数为35家,相关名单如下:
模切行业已上市企业名单
公司简称 | 股票代码 | 公司简称 | 股票代码 |
美盈森 | 002303.SZ | 达瑞电子 | 300976.SZ |
锦富技术 | 300128.SZ | 冠石科技 | 605588.SH |
领益智造 | 002600.SZ | 鸿富瀚 | 301086.SZ |
安洁科技 | 002635.SZ | 万祥科技 | 301180.SZ |
裕同科技 | 002831.SZ | 捷邦科技 | 301326.SZ |
飞荣达 | 300602.SZ | 可川科技 | 603052.SH |
智动力 | 300686.SZ | 隆扬电子 | 301389.SZ |
中石科技 | 300684.SZ | 光大同创 | 301387.SZ |
恒铭达 | 002947.SZ | 翔腾新材 | 001373.SZ |
博硕科技 | 300951.SZ | 思泉新材 | 301489.SZ |
涂布行业已上市企业名单
公司简称 | 股票代码 | 公司简称 | 股票代码 |
中材科技 | 002080.SZ | 洁美科技 | 002859.SZ |
硅宝科技 | 300019.SZ | 晶华新材 | 603683.SH |
回天新材 | 300041.SZ | 璞泰来 | 603659.SH |
新纶新材 | 002341.SZ | 永冠新材 | 603681.SH |
万顺新材 | 300057.SZ | 长阳科技 | 688299.SH |
新亚制程 | 002388.SZ | 斯迪克 | 300806.SZ |
高盟新材 | 300200.SZ | 赛伍技术 | 603212.SH |
东材科技 | 601208.SH | 世华科技 | 688093.SH |
双星新材 | 002585.SZ | 明冠新材 | 688560.SH |
道明光学 | 002632.SZ | 瑞华泰 | 688323.SH |
裕兴股份 | 300305.SZ | 福莱新材 | 605488.SH |
康达新材 | 002669.SZ | 鹿山新材 | 603051.SH |
福斯特 | 603806.SH | 聚胶股份 | 301283.SZ |
航天智造 | 300446.SZ | 德邦科技 | 688035.SH |
恩捷股份 | 002812.SZ | 华海诚科 | 688535.SH |
激智科技 | 300566.SZ | 德冠新材 | 001378.SZ |
星源材质 | 300568.SZ | 惠柏新材 | 301555.SZ |
天洋新材 | 603330.SH |
以上来源于公开数据,收录时间截止2023.12.31,如有错漏请联系订正