截至2023年12月31日,据不完全统计,模切行业已在境内A股上市企业的家数为20家,相关名单如下:
公司简称 | 股票代码 | 公司简称 | 股票代码 |
美盈森 | 002303.SZ | 达瑞电子 | 300976.SZ |
锦富技术 | 300128.SZ | 冠石科技 | 605588.SH |
领益智造 | 002600.SZ | 鸿富瀚 | 301086.SZ |
安洁科技 | 002635.SZ | 万祥科技 | 301180.SZ |
裕同科技 | 002831.SZ | 捷邦科技 | 301326.SZ |
飞荣达 | 300602.SZ | 可川科技 | 603052.SH |
智动力 | 300686.SZ | 隆扬电子 | 301389.SZ |
中石科技 | 300684.SZ | 光大同创 | 301387.SZ |
恒铭达 | 002947.SZ | 翔腾新材 | 001373.SZ |
博硕科技 | 300951.SZ | 思泉新材 | 301489.SZ |
20家境内A股模切上市公司中,2021年来上市的企业家数为11家,该11家企业的相关情况如下:
简称 | 上市板块 | 上市时间 | 证监会细分行业 | 主要产品 | 上市前一年净利润(亿元) | 上市前一年研发费用占收入比 |
博硕科技 | 创业板 | 2021/2/26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子产品功能性器件 | 1.64 | 6.52% |
达瑞电子 | 创业板 | 2021/4/19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | FPC/手机主板高速贴合机、PSA AOI 检测机、VR 头戴、VR 眼镜收纳盒、VR 眼罩、达瑞电子背胶类产品、达瑞电子耳套类产品等 | 2.14 | 6.01% |
冠石科技 | 主板 | 2021/8/12 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | OCA光学胶、薄型双面胶带、表面防护保护膜、超高强度双面胶带、功能性器件、缓冲降噪泡棉、蘑菇搭扣 | 0.91 | 1.89% |
鸿富瀚 | 创业板 | 2021/10/20 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子功能性器件、自动化设备 | 1.31 | 5.91% |
万祥科技 | 创业板 | 2021/11/16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 精密结构件、热敏保护组件、柔性功能零组件、数电传控集成组件 | 1.17 | 3.50% |
捷邦科技 | 创业板 | 2022/9/21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 精密功能件和结构件、碳纳米管产品 | 0.95 | 6.67% |
可川科技 | 主板 | 2022/10/11 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 保护类功能性器件、光学类功能性器件、缓冲类功能性器件、结构固定类功能性器件、绝缘类功能性器件、粘贴类功能性器件等 | 1.04 | 3.32% |
隆扬电子 | 创业板 | 2022/10/31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 导电布及胶带、导电泡棉、绝缘材料 | 1.98 | 4.99% |
光大同创 | 创业板 | 2023/4/18 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子防护性产品、消费电子功能性产品 | 1.14 | 4.25% |
翔腾新材 | 主板 | 2023/6/1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 功能性胶粘材料、光学膜片、偏光片 | 0.62 | 3.40% |
思泉新材 | 创业板 | 2023/10/24 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 人工合成石墨膜、人工合成石墨散热片 | 0.58 | 5.51% |
平均数 | 1.23 | 4.76% |
模切行业自2021年以来上市的11家企业中,位于主板、创业板上市的数量分别为3家、8家
模切行业自2021年以来上市的11家企业中,上市前一年的营业收入规模在4亿元至7亿元的有4家、7亿元至10亿元的有4家、10亿元以上的有3家
营业收入分布区间 | 数量 |
4亿元以下 | 0 |
4亿元至7亿元 | 4 |
7亿元至10亿元 | 4 |
10亿元以上 | 3 |
合计 | 11 |
模切行业自2021年以来上市的11家企业中,上市前一年净利润规模在5000万元至1亿元的有4家、1亿元至2亿元的有6家、2亿元以上的有1家;
净利润分布区间 | 数量 |
5000万元以下 | 0 |
5000万元至1亿元 | 4 |
1亿元至2亿元 | 6 |
2亿元以上 | 1 |
合计 | 11 |