截至2023年12月31日,据不完全统计,涂布行业上市企业家数为35家,相关名单如下:
公司简称 | 股票代码 | 公司简称 | 股票代码 |
中材科技 | 002080.SZ | 洁美科技 | 002859.SZ |
硅宝科技 | 300019.SZ | 晶华新材 | 603683.SH |
回天新材 | 300041.SZ | 璞泰来 | 603659.SH |
新纶新材 | 002341.SZ | 永冠新材 | 603681.SH |
万顺新材 | 300057.SZ | 长阳科技 | 688299.SH |
新亚制程 | 002388.SZ | 斯迪克 | 300806.SZ |
高盟新材 | 300200.SZ | 赛伍技术 | 603212.SH |
东材科技 | 601208.SH | 世华科技 | 688093.SH |
双星新材 | 002585.SZ | 明冠新材 | 688560.SH |
道明光学 | 002632.SZ | 瑞华泰 | 688323.SH |
裕兴股份 | 300305.SZ | 福莱新材 | 605488.SH |
康达新材 | 002669.SZ | 鹿山新材 | 603051.SH |
福斯特 | 603806.SH | 聚胶股份 | 301283.SZ |
航天智造 | 300446.SZ | 德邦科技 | 688035.SH |
恩捷股份 | 002812.SZ | 华海诚科 | 688535.SH |
激智科技 | 300566.SZ | 德冠新材 | 001378.SZ |
星源材质 | 300568.SZ | 惠柏新材 | 301555.SZ |
天洋新材 | 603330.SH |
35家境内A股涂布上市公司中,2021年来上市的企业家数为8家,该8家企业的相关情况如下:
简称 | 上市板块 | 上市时间 | 证监会细分行业 | 主要产品 | 上市前一年净利润(亿元) | 上市前一年研发费用占收入比 |
瑞华泰 | 科创板 | 2021/4/28 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C级电工PI薄膜、电子基材用PI薄膜、电子印刷用PI薄膜、高导热石墨膜前驱体PI薄膜、聚酰亚胺复合铝箔(MAM)、耐电晕PI薄膜 | 0.59 | 6.60% |
福莱新材 | 主板 | 2021/5/13 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 标签标识印刷材料、电子级功能材料、广告喷墨打印材料 | 1.20 | 3.41% |
鹿山新材 | 主板 | 2022/3/25 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 复合建材热熔胶、高阻隔包装热熔胶、功能性聚烯烃热熔胶粒、热熔胶膜、热塑型光学透明胶膜、太阳能电池封装胶膜、油气管道防腐热熔胶 | 1.13 | 3.13% |
聚胶股份 | 创业板 | 2022/9/2 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 背胶、结构胶、特种胶、橡筋胶 | 0.55 | 3.13% |
德邦科技 | 科创板 | 2022/9/19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 高端装备应用材料、集成电路封装材料、新能源应用材料、智能终端封装材料 | 0.76 | 5.25% |
华海诚科 | 科创板 | 2023/4/4 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子胶黏剂、环氧塑封料 | 0.41 | 6.03% |
德冠新材 | 主板 | 2023/10/30 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 标签膜、镭射膜、双向拉伸聚乙烯薄膜、无胶膜、消光膜 | 1.64 | 3.64% |
惠柏新材 | 创业板 | 2023/10/31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 惠柏新材缠绕用环氧树脂、惠柏新材单组份低温固化树脂、惠柏新材风电真空导入树脂、惠柏新材风力叶片模具树脂 | 0.64 | 2.17% |
平均数 | 0.98 | 4.24% |
涂布行业自2021年以来上市的8家企业中,位于主板、创业板和科创板上市的数量分别为3家、2家和3家。
涂布行业自2021年以来上市的8家企业中,上市前一年的营业收入规模在4亿元以下的有2家、4亿元至7亿元的有1家、10亿元以上的有5家。
营业收入分布区间 | 数量 |
4亿元以下 | 2 |
4亿元至7亿元 | 1 |
7亿元至10亿元 | 0 |
10亿元以上 | 5 |
合计 | 8 |
涂布行业自2021年以来上市的8家企业中,上市前一年净利润规模在5000万元以下的有1家、5000万元至1亿元的有4家、1亿元至2亿元的有3家。
净利润分布区间 | 数量 |
5000万元以下 | 1 |
5000万元至1亿元 | 4 |
1亿元至2亿元 | 3 |
2亿元以上 | 0 |
合计 | 8 |