据东莞证券公开场合发布的《2023模切涂布行业资本运作情况报告》,截至2023年12月31日,据不完全统计,模切行业已在境内A股上市企业的家数为20家,涂布行业上市企业家数为35家。其中20家境内A股模切上市公司中,2021年来上市的企业家数为11家
简称 | 上市板块 | 上市时间 | 证监会细分行业 | 主要产品 |
博硕科技 | 创业板 | 2021/2/26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 电子产品功能性器件 |
达瑞电子 | 创业板 | 2021/4/19 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | FPC/手机主板高速贴合机、PSA AOI 检测机、VR 头戴、VR 眼镜收纳盒、VR 眼罩、达瑞电子背胶类产品、达瑞电子耳套类产品等 |
冠石科技 | 主板 | 2021/8/12 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | OCA光学胶、薄型双面胶带、表面防护保护膜、超高强度双面胶带、功能性器件、缓冲降噪泡棉、蘑菇搭扣 |
鸿富瀚 | 创业板 | 2021/10/20 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子功能性器件、自动化设备 |
万祥科技 | 创业板 | 2021/11/16 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 精密结构件、热敏保护组件、柔性功能零组件、数电传控集成组件 |
捷邦科技 | 创业板 | 2022/9/21 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 精密功能件和结构件、碳纳米管产品 |
可川科技 | 主板 | 2022/10/11 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 保护类功能性器件、光学类功能性器件、缓冲类功能性器件、结构固定类功能性器件、绝缘类功能性器件、粘贴类功能性器件等 |
隆扬电子 | 创业板 | 2022/10/31 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 导电布及胶带、导电泡棉、绝缘材料 |
光大同创 | 创业板 | 2023/4/18 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子防护性产品、消费电子功能性产品 |
翔腾新材 | 主板 | 2023/6/1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 功能性胶粘材料、光学膜片、偏光片 |
思泉新材 | 创业板 | 2023/10/24 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 人工合成石墨膜、人工合成石墨散热片 |
其中2011年上市的共有5家,分别是博硕科技、达瑞电子、冠石科技、鸿富瀚、万祥科技;2022年上市的有3家,分别是捷邦科技、可川科技、隆扬电子;2023年上市的有3家,分别是光大同创、翔腾新材、思泉新材;整体来看近三年的模切行业在资本市场活跃情况,相对平稳,也预示着行业整体发展没有太大的波动;展望2024年,预计会有更多企业冲击上市,让我们拭目以待吧!